testo 360主要特點:
優點一覽
精度與在線測量技術相當
可測量:NOX, CO, CO2, SO2, O2, HC
煙氣含濕量、風速、差壓和溫度
傳感器長期穩定,無需現場標氣標定
內置帕爾貼煙氣預處理組件(專利)
可用于惡劣環境
無人監視的狀態下,可長達若干天,甚至若干周持續進行數據記錄
在低濃度情況下精度高
維護保養成本低
技術數據 | ||||||
參數 | 量程 | 精度 | 響應時間 | |||
電化學 (氧氣) | 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 | +/-1.2% of f.v. (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | 30.0 - t90 | |||
電化學 (一氧化氮) | 0.0 ... 3000.0 ppm NO | +/-2.8% of f.v. (0.0 ... 3000.0 ppm NO) | 30.0 - t90 | |||
電化學 (二氧化氮) | 0.0 ... 500.0 ppm NO2 | +/-1.0% of f.v. (0.0 ... 500.0 ppm NO2) | 80.0 - t90 | |||
電化學 (一氧化氮) | 0.0 ... 6160.0 mg/m3 NO | 30.0 - t90 | ||||
電化學 (二氧化氮) | 0.0 ... 1030.0 mg/m3 NO2 | 80.0 - t90 | ||||
電化學 (氮氧化合物) | 0.0 ... 3500.0 ppm NOx | +/-3.8% of f.v. (0.0 ... 3500.0 ppm NOx) | ||||
電化學 (氮氧化合物) | 0.0 ... 7190.0 mg/m3 NOx | |||||
電化學 (一氧化碳) | 0.0 ... 10000.0 ppm CO | +/-2.0% of f.v. (0.0 ... 10000.0 ppm CO) | 60.0 - t90 | |||
電化學 (二氧化硫) | 0.0 ... 5000.0 ppm SO2 | +/-2.5% of f.v. (0.0 ... 5000.0 ppm SO2) | 80.0 - t90 | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 ... 1200.0 ℃ | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) +/-0.5% 測量值 (100.0 ... 1200.0 ℃) |
180.0 - t98 | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 ... 2192.0 ℉ | +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) +/-0.5% 測量值 (212.0 ... 2192.0 ℉) |
180.0 - t98 | |||
計算參數 (二氧化碳) | 0.0 ... 25.0 Vol. % CO2 | +/-1.5% of f.v. (0.0 ... 25.0 Vol. % CO2) | 20.0 - | |||
電化學 (二氧化硫) | 0.0 ... 14650.0 mg/m3 SO2 | 70.0 - t90 | ||||
絕對壓力探頭 (壓力) | 40.0 ... 1200.0 hPa | +/-14.0 hPa (40.0 ... 1200.0 hPa) | ||||
電化學 (一氧化碳) | 0.0 ... 12560.0 mg/m3 CO | 60.0 - t90 | ||||
Testo 濕度傳感器, 帽 (煙氣中水含量) | 2.0 ... 31.0 | +/-4.0 (2.0 ... 31.0 ) | 30.0 - t90 | |||
計算參數 (露點) | 15.0 ... 70.0 ℃ td | 30.0 - t90 | ||||
不可獲得 (溫度) | 0.0 ... 600.0 ℃ | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) +/-0.5% 測量值 (100.0 ... 600.0 ℃) |
100.0 - t98 | |||
不可獲得 (溫度) | 32.0 ... 1112.0 ℉ | +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) +/-0.5% 測量值 (212.0 ... 1112.0 ℉) |
100.0 - t98 | |||
計算參數 (Flow) | 5.0 ... 40.0 m/s | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 2.0 - | |||
計算參數 (差壓) | 0.0 ... 50.0 hPa | |||||
重量 | 21000.0 g | |||||
規格 (LxWxH) | 400.0 x 610.0 x 390.0 mm | |||||
存放溫度 | -25.0~ +55.0℃ | |||||
工作溫度 | -25.0~ +55.0℃ |
備注:mv 代表 “測量值” |