產品分類
Product Category詳細介紹
四、技術參數:
名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
風速 | 0~60m/s | 0.1 m/s | ±(0.3±0.03V)m/s |
風向 | 0~360° | 1° | ±3° |
大氣溫度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
大氣壓 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa |
PM2.5 | 0~500ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
PM10 | 0~2mg/m³ | 1ug/m³ | ±10% |
TSP | 0~20mg/m³ | 1mg/m³ | ±10% |
噪聲 | 30~130db | 1db | ±0.5% |
攝像機 | 室外網絡紅外高速球,水平360度連續旋轉,垂直90°,紅外100米以上,支持有線/3G無線網絡傳輸 | ||
供電系統 | AC220V | ||
通訊系統 | RS485,GPRS,光纖等 | 選配 | |
安裝支架 | 2.5米三角架 立桿支架(高度可定制) |
相關儀器推薦:室內環境監測系統 氣體檢測儀 VOC監測 噪音監測系統 pm2.5 pm10 溫濕度計 粉塵檢測儀 揚塵監測系統
產品咨詢
相關產品