當前位置:首頁 > 產品中心 > 粉塵監測系統 > 化工園區安全監測系統 > 化工在線監測系統
產品分類
Product Category詳細介紹
化工在線監測系統是粉塵排放進行連續監測的儀器系統裝置,具有實時監控及報警并聯動其他設備運轉的功能,滿足企業對于工作車間等場所實時粉塵濃度的監測及控制的需要,根據企業需要可進行噪音檢測、視頻采集、抓拍及傳輸、現場led顯示屏幕顯示,數據可在平臺通過電腦或者手機查看等各種功能。
1、防爆型主控柜技術參數
型號 | TD-KZ |
防爆標志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防護等級 | IP68 |
溫度范圍 | -40℃~60℃ |
相對濕度 | ≤95%(+25°C) |
大氣壓力 | 80kpa~106kpa |
供電電壓 | 220V AC |
功率 | ≤240W |
安裝方式 | 壁掛安裝 |
重量 | 50kg |
2、GCG1000粉塵濃度傳感器技術參數
測定原理 | 光散射原理 |
測量范圍 | (0-1000)mg/m3 |
輸出信號 | RS485、(200 - 1000)HZ 頻率信號,4-20MA 、 |
測量誤差 | ±10% |
顯示方式 | 四位 LED 數碼管 |
分辨率 | 0.1 mg/m3 |
采樣流量誤差 | ≤2.5% |
采樣流量穩定性 | ≤±5% |
工作電壓電流 | 12-24VDC(本安) 工作電流:≤56mA; |
防爆形式、標志 | 礦用本質安全型,防爆標志:ExibI |
3、防爆監控測溫型紅外熱成像儀技術參數
防爆標志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防護等級 | IP68 |
探測器 | 非制冷焦平面 |
像元間距 | 17um |
像素 | 384*288 |
波長 | 8~14um |
NETD | ≤60mk |
鏡頭 | 25°*19°/15mm |
調焦方式 | 電動/自動對焦 |
測溫范圍 | -20℃~350℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) |
通信方式 | 以太網/RS485 |
旋轉范圍 | 水平:360°, 連續旋轉, 垂直:±90° |
旋轉速度 | 水平: 0.1°/S ~ 40°/s , 垂直:0.1°/S~40°/s |
通信接口 | 1 個 RJ45 10M/100M 自適應以太網口,1 個RS485接口 |
溫度范圍 | -40℃~60℃ |
相對濕度 | 不大于 95%(+25°C) |
大氣氣壓 | 80kpa~106kpa |
結構形式 | 一體化結構外部無連接,進線口不轉動 |
產品材質 | 304 不銹鋼材質 |
供電電壓 | DC24V |
功率 | ≤ 75W |
外形尺寸 | 498*295*377.5mm(長*寬*高) |
進線孔規格 | 1 個進線孔 G-3/4″ |
安裝方式 | 壁裝或立柱平臺安裝 |
重量 | ≤ 35Kg |
4、甲烷濃度檢測儀技術參數
檢測方式 | 擴散式 |
量程 | 0-100%LEL |
分辨率 | 0.1%LEL |
輸出形式 | RS485 通訊 |
線性誤差 | ≤±2% |
防護等級 | IP65 |
報警方式 | 聲光報警 |
防爆等級 | Exd IIC T6 Gb |
5、一氧化碳濃度檢測儀技術參數
檢測方式 | 擴散式 |
量程 | 0-5000PPM |
分辨率 | 1PPM |
輸出形式 | RS485 通訊 |
線性誤差 | ≤±2% |
防護等級 | IP65 |
報警方式 | 聲光報警 |
防爆等級 | Exd IIC T6 Gb |
6、儀表模塊
通過連接該儀表控制聲光報警器對現場粉塵含量實時監控粉塵超限報警、啟動聯動機制根據客戶需求輸出開關量信號聯動風機或噴霧裝置及時除塵
7、電源控制系統
DC12-24V可調電壓,給粉塵濃度傳感器及顯示儀表及聲光報警器等相關配套設施供電。可同時給多個傳感器供電,可選配防爆型及普通型電源箱,可根據客戶要求做小范圍整改以配套客戶系統使用。
產品咨詢
相關產品