產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
簡介:
滿足新版GMP(2010版)的要求,整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導體激光器及半導體光敏二極管接收器,確保光源的穩定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。
產品參數:
LBT-3350 | LBT-5350 | |
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h | |
采樣流量 | 100LPM/min (3.53ft3) 進口采樣泵 ±5% | |
顯示方式 | 122×90mm高分辨率液晶屏顯示(LCD)中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) | |
供電電源 | 交流電源AC :220V±5%,50 HZ | |
工作時間 | 10 小時 | |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 采樣濃度:35000顆/升 | |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 | |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) | |
粒徑通道 | 0.3、0.5、3.0、5.0、10.0、15.0μm, 可選粒徑0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 | 0.5、1.0、3.0、5.0、10.0、15.0μm,可選粒徑0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ,10.0μm或0.5、1、3、5、10、25μm六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) | |
檢測范圍 | 符合ISO14644-1/ GB50073-2001(CLASS4級,5級,6級,7級,8級,9級)2010版GMP(A級、B級、C級、D級四個級別靜態和動態兩個狀態的測量),FS-209E(10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級、1000000級)等級別的檢測 | |
工作環境 | 溫度:0~40℃(50~104℉) 相對溫度:5~95%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa | |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% | |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 | |
UCL報表 | ISO14644-1、GB50073-2001、新版2010版GMP、FS-209E | |
數據存儲 | 可存儲1000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 | |
通訊接口 | RS232,9600波特率 | |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室CLASS4級、5級、6級、7級、8級、9級及10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級、1000000級或GMP A級、B級、C級、D級靜態和動態超標后報警 電池電壓過低報警 | |
零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及JIS B9921:1997 每五分鐘≤1個 | |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 | |
打印功能 | 內置打印機 | |
重量 | 12.8kg | |
校準 | 可追溯美國國家標準技術協會(NIST),可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準 | |
標準配置 | 專業等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、零過濾器、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內置打印機,鋁合金箱,操作手冊,出廠檢測報告,電源線,打印紙 | |
外形尺寸 | 280×400×230 |
適用范圍:
潔凈室檢測;過濾器現場檢測、撿漏;可監測超凈工作臺、HVAC系統,計算機室,醫療器械生產環境,醫院潔凈手術室,汽車噴涂、制藥、生化制品、食品衛生、精細化工、精密機械和航空航天等生產和科研部門
產品咨詢
相關產品