產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
LBT-3106T型大流量激光塵埃粒子計數器主要技術參數:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 28.3L/min (1.77ft3) 進口氣泵 |
顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數、狀態等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電/工作電源 | 交流電源AC :220V±5%,50 HZ/DC 24V |
工作時間 | 10 小時 |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六檔粒徑同時計數.粒徑可根據客戶需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時計數:0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(A):2~9點設定。 每點采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數據存儲 | 可存儲20000組數據(循環式緩沖區)(包括粒徑、數據、環境數據、年、月、日、時間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警, 同時符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態和動態標準的測量 /四種標準切換測量 |
零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及ISO/FDIS21501-4:2007 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 熱敏打印機 |
重量 | 10.4kg |
校準 | 可滿足JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及ISO/FDIS21501-4:2007(E)潔凈室光散射塵埃粒子計數器校準方法,可追溯至上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構進行校準, |
標準配置 | 專業等動力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內置打印機, 鋁合金箱、操作手冊、出廠檢測報告、零計數過濾器、電源線、采樣架、打印紙、保險絲 |
外形尺寸 | 220×300×230(mm) |
產品咨詢
相關產品